Ha da poco la lunga distanza nel mirino e ha già più volte centrato l’obiettivo. Dopo una chiusura d’anno all’italiana, in coppia con il fratello Jonathan alla staffetta del Challenge Forte Village Sardinia, l’oro olimpico Alistair Brownlee riparte dall’IRONMAN 70.3 Dubai, primo tra 47 professionisti. Soddisfazione per noi dai molti italiani Age Group
“Time flies when you’re having fun – Il tempo vola quando ci si diverte”: 3 ore, 35 minuti e 30 secondi per il nuovo “divertimento” di Alistair Brownlee, oggi dominatore sul mezzo all’IRONMAN 70.3 Dubai. Dopo i successi sulla distanza olimpica delle gare ITU, è sul medio e sul lungo che il britannico vuole riscrivere la storia. Il successo già all’esordio, lo scorso anno, nel Challenge Mogan Gran Canaria, e un bis all’IRONMAN 70.3 Utah St. George. Oggi a Dubai la prima gara del 2018 e ci risiamo: vittoria per il campione olimpico (03:35:30). Dietro a lui sul podio, gli svizzeri Sven Riederer (03:42:05) e Ruedi Wild (03:42:42). Supremazia al femminile per la tedesca Anne Haug (04:00:25), seguita dalle britanniche Sarah Lewis (04:05:19) ed Holly Lawrence (04:07:36). Tanta la soddisfazione di casa per i numerosissimi italiani presenti, di cui tre sui podi di categoria: complimenti ad Alessia Ligugnana (2^ F40-44, in 05:02:23), Marco Cason (2° M45-49, in 04:23:58) e Lorenzo Felici (3° M25-29, in 04:21:58).
TOP TEN UOMINI
1 3:35:30 Alistair Brownlee
2 3:42:05 6:36 Sven Riederer
3 3:42:42 7:13 Ruedi Wild
4 3:43:38 8:09 Maurice Clavel
5 3:44:19 8:50 Nicholas Kastelein
6 3:45:35 10:06 Ilia Prasolov
7 3:45:41 10:12 Jesper Svensson
8 3:47:08 11:39 Ronnie Schildknecht
9 3:47:10 11:41 Bertrand Billard
10 3:47:53 12:24 Kevin Maurel
TOP TEN DONNE
1 4:00:25 Anne Haug
2 4:05:19 4:54 Sarah Lewis
3 4:07:36 7:11 Holly Lawrence
4 4:11:11 10:46 Ellie Salthouse
5 4:15:16 14:51 Agnieszka Jerzyk
6 4:16:20 15:55 Kimberley Morrison
7 4:20:19 19:55 Nikki Bartlett
8 4:23:18 22:53 Asa Lundstrom
9 4:24:28 24:03 Minna Koistinen
10 4:31:53 31:28 Annah Watkinson
DONNE ITALIANE
Marina Benedetti F35-39 1352 162 32 00:40:15 03:34:59 02:01:23 06:31:59.0
Raffaella Dotti F40-44 1293 143 32 00:41:23 03:10:53 02:17:25 06:23:18.0
Azzurra Ministrini F35-39 964 100 15 00:35:30 03:05:28 02:02:05 05:51:25.0
Gelsomina Paolini F45-49 1650 244 36 00:52:21 03:39:39 02:54:26 07:43:42.0
Vanessa Pinto F45-49 1307 150 25 00:40:44 03:14:52 02:12:59 06:25:01.0
UOMINI ITALIANI
Fabio Abbiati M50-54 861 786 67 00:39:44 02:45:50 02:06:48 05:41:58.0
Andrea Bergamini M50-54 309 295 21 00:32:07 02:28:38 01:46:49 04:56:20.0
Emiliano Bernardini M40-44 260 247 39 00:29:52 02:24:13 01:49:10 04:51:35.0
Luigi Piero Biondi M55-59 636 589 13 00:37:27 02:28:20 02:07:23 05:24:57.0
Simone Blasi M45-49 908 825 115 00:36:28 03:05:43 01:52:56 05:46:03.0
Lorenzo Cannavacciuolo M35-39 343 325 69 00:34:34 02:32:05 01:45:56 04:59:58.0
Tommaso Cartacci M40-44 204 192 25 00:32:02 02:27:25 01:36:40 04:42:41.0
Gianmauro Chiaranda M50-54 1503 1299 128 00:39:36 03:12:48 02:44:56 07:01:26.0
Giulio Contaldi M40-44 998 894 148 00:39:01 02:50:40 02:11:14 05:54:38.0
Timothy Cosulich M35-39 38 36 4 00:26:56 02:15:07 01:19:23 04:07:18.0
Vincenzo Cutulle’ M40-44 1123 1002 170 00:48:19 02:47:02 02:18:21 06:05:08.0
Daniele Di Tommaso M40-44 712 658 115 00:39:55 02:43:50 01:51:39 05:29:41.0
Antonio Failla M40-44 876 800 137 00:39:37 02:53:19 02:00:00 05:43:20.0
Marco Fanari M40-44 348 333 57 00:30:31 02:29:26 01:52:26 05:01:31.0
Edoardo Felici M25-29 111 103 4 00:34:38 02:21:44 01:24:28 04:29:22.0
Andrea Francia M45-49 755 697 97 00:38:18 02:39:02 01:59:41 05:33:07.0
Francesco Gasparini M50-54 652 604 51 00:38:05 02:40:14 01:56:38 05:25:59.0
Mattia Girelli M30-34 837 765 131 00:37:31 02:55:37 01:52:34 05:39:56.0
Graziano Gnocchi M40-44 183 172 20 00:36:35 02:23:08 01:30:53 04:40:23.0
Marcello Grasselli M50-54 1207 1058 106 00:37:39 02:47:30 02:34:52 06:13:11.0
Fabrizio Iacorossi M35-39 315 299 63 00:36:07 02:31:49 01:42:00 04:56:58.0
Christian Lato M45-49 1085 967 130 00:35:30 02:51:08 02:15:03 06:00:53.0
Massimo Maiolino M45-49 1558 1339 189 00:43:44 03:00:23 03:18:08 07:15:17.0
Andrea Manetti M50-54 556 517 40 00:39:11 02:44:00 01:45:33 05:18:46.0
Alessandro Matteo Manzi M50-54 335 319 24 00:33:14 02:37:35 01:38:24 04:59:43.0
Marco Tullio Martino M40-44 643 596 103 00:42:13 02:36:32 01:55:27 05:25:25.0
Matteo Marco Marzan M45-49 664 615 82 00:43:36 02:46:38 01:43:57 05:26:35.0
Jacopo Marzocco M30-34 561 519 96 00:38:18 02:36:33 01:48:26 05:18:49.0
Stefano Massa M50-54 423 397 31 00:33:01 02:27:46 01:59:30 05:08:15.0
Marco Morelli M50-54 616 571 48 00:33:15 02:36:57 02:05:10 05:23:38.0
Antonio Nigro M50-54 1393 1211 120 00:43:38 03:11:20 02:28:24 06:39:46.0
Valerio Pagnotta M40-44 627 582 102 00:34:43 02:43:26 01:58:10 05:24:33.0
Luca Pavesi M40-44 243 229 35 00:35:18 02:23:08 01:40:21 04:49:27.0
Andrea Pedroli M50-54 846 773 65 00:40:07 02:52:50 01:58:29 05:41:09.0
Gabriele Pellegrini M30-34 497 465 88 00:37:10 02:41:26 01:46:45 05:14:41.0
Andrea Pero M55-59 468 438 8 00:34:28 02:34:52 01:52:22 05:12:32.0
Marco Perrella M40-44 176 166 19 00:31:52 02:19:59 01:37:18 04:39:23.0
Giancarlo Renzullo M45-49 537 501 69 00:40:52 02:38:16 01:41:04 05:17:22.0
Antonio Restaneo M50-54 425 399 33 00:27:37 02:33:24 01:58:34 05:08:20.0
Roberto Russo M40-44 134 125 14 00:29:47 02:25:25 01:29:49 04:33:38.0
Andre Sano M45-49 551 514 72 00:32:27 02:34:12 02:02:31 05:18:20.0
Alessandro Scortecci M40-44 1214 1063 183 00:34:33 02:52:44 02:36:11 06:14:00.0
Filippo Sensoli M45-49 178 168 16 00:34:24 02:23:46 01:33:26 04:39:49.0
Fabio Spucches M40-44 1005 899 150 00:35:13 02:56:43 02:10:48 05:55:17.0
Cesare Torrieri M30-34 624 576 103 00:36:21 02:42:48 01:55:38 05:23:57.0
Alberto Valentini M50-54 1273 1128 113 00:48:04 02:59:11 02:18:45 06:19:43.0
Paolo Volani M40-44 283 270 43 00:29:41 02:25:32 01:50:59 04:53:49.0
I NOSTRI COLORI A PODIO
2^ di categoria Alessia Ligugnana F40-44 00:32:05 02:38:19 01:43:01 05:02:23.0
2° di categoria Marco Cason M45-49 00:30:20 02:21:30 01:24:16 04:23:58.0
3° di categoria Lorenzo Felici M25-29 00:32:12 02:21:44 01:22:11 04:21:58.0
Qui tutti i RISULTATI.
Photo Credit: Bahrain Endurance 13.