Age Group Team Italia agli Europei Triathlon Kitzbuhel: “Siete una squadra Fortissimi fatta di gente Fantastici!”
Tormentone estivo del 2006, il famoso ritornello dell’omonima canzone ricca di licenze poetiche ritorna in auge grazie ai nostri Fantastici Age Group: agli Europei di Kitzbuhel siete stati Fortissimi! Il Team Manager Alberto Casadei con tutta la Famiglia del Triathlon italiano è orgoglioso di voi! Di seguito tutti i vostri piazzamenti nelle gare austriache che assegnavano i Titoli Continentali di Categoria nel Triathlon su distanza olimpica.
Argento Europeo per Bruno Pasqualini, già Campione Europeo 2016 della sua categoria, che sale nuovamente sul podio. Campione Italiano Assoluto 2017 nel Duathlon Classico e recente Campione di categoria nel Triathlon Medio disputato a Lovere, il portacolori della Torino Triathlon si aggiudica la nuova medaglia, nella categoria 40-44, con un tempo di 2.04.27, alle spalle del vincitore inglese Donald Brooks e davanti al magiaro Csaba Kuttor, con oltre 1 minuto di vantaggio.
Bronzo Europeo per Alessandro Terranova (Dermovitamina Bside), nella categoria 30-34, con un tempo di 2.06.51. Aggiunge al suo personale palmares questo ottimo piazzamento europeo ai diversi podi vinti in Italia.
Migliore risultato al femminile quello di Laura Thomas (Treviso Triathlon), 4^ nella categoria 45-49, con un tempo di 2.36.15.
E poi ancora gli altri piazzamenti della rassegna agonistica:
Gare Maschili
25-29 | 40° Alessandro Balossino (Doria Nuoto Loano) 2.32.56
30-34 | 3° Alessandro Terranova (Dermovitamina B) side) 2.06.51, 27° Dario Ceppi (Torino Triathlon) 2.18.20, 50° Marco Testa (Triathlon Bergamo) 2.46.33, 51° Fabio Marciani (Aquatica Torino) 2.52.16
35-39 | 53° Federico Gera (Venezia Triathlon) 2.57.55
40-44 | 2° Bruno Pasqualini (Torino Triathlon) 2.04.27, 37° Giuseppe Castellaneta (Nadir on the Road) 2.24.48, 40° Luca Fresi (Gsa Berner Zerowind) 2.25.50, 47° Diego Zegna (Ironbiella Triathlon) 2.27.58, 50° Andrea Caporale (Dermovitamina B) side) 2.30.33, 52° Massimo Farnararo (Dermovitamina B) side) 2.34.30, 55° Giuseppe Cataldo (Assi Triathlon Team) 2.39.44, 59° Riccardo Giubilei (Terni Triathlon) 2.54.01
45-49 | 44° Gianluca Carola (Triathlon Team Ravenna) 2.27.17, 55° Andrea Basilisco (Dermovitamina B) side) 2.32.23, 63° Andrea Ajmar (Aquatica Torino) 2.36.42, 73° Fabrizio Gatti (Torino Triathlon) 2.52.25
50-54 | 15° Leonardo Nocentini (Dermovitamina B) side) 2.22.27, 16° Bruno Milesi (Bruneck Triathlon) 2.22.44, 27° Stefano Spina (ASD 3.4 FUN) 2.26.44, 31° Massimo Luzzati (Torino Triathlon) 2.28.58, 39° Gianluigi Ricchiuto (Iron Lario Triathlon Club) 2.32.02, 41° Filippo Coin (Triathlon Noale) 2.32.41
55-59 | 20° Luca Libanora (2.31.10), 50° Gabriele Vercelloni (Sportego Team) 2.46.20, 57° Valerio Demichelis (Aquatica Torino) 3.13.03
60-64 | 28° Alberto Azzolini (Iron Lario) 2.49.17
65-69 | 9° Giorgio Piagnani (Treviso T.) 2.50.22, 18° Paolo Rossi (Treviso T.) 3.09.06
Gare Femminili
20-24 | 5^ Elisa Monacchini (Dermovitamina B side) 2.35.33
35-39 | 24^ Benedetta Pastore (CUS Pro Patria Milano) 3.03.16, 25^ Roberta Dagnino Dinicola (Torino T.) 3.10.57
40-44 | 31^ Paola Roma (Circolo Canottieri Irno) 2.54.32, 37^ Katia Zavaglia (Acquatica Torino) 3.22.09
45-49 | 4^ Laura Thomas (Treviso T.) 2.36.15, 20^ Laura Stoduto (Torino T.) 2.47.51
50-54 | 17^ Jacqueline White (Torino T.) 2.44.17
55-59 | 13^ Antonella Cason (Treviso T.) 3.01.37
60-64 | 9^ Rossella Carletti (CUS Ferrara) 3.22.08
Qui tutti i RISULTATI.
Photo Credit: Alberto Cadasei e Riccardo Giubilei