Roth non è più italiana ma Alemanni vince nella sua categoria:
C’era un tempo che per gli italiani del triathlon andare a Roth era come per i maratoneti andare a NY. Quest’anno gli atleti presenti erano trentadue di cui due donne e i migliori risultati sono arrivati da un veterano di tante battaglie da Giorgio Alemanni primo nella categoria M70 e da Michela Menegon seconda tra le W35 che di lunghe distanze e di successi se ne intende. Primo degli Italiani e 213mo Luca Cossarini da Cento.
ITALIANI FINISH LINE (30 uomini 2 donne)
213 M30 Luca Cossarini 9.48.52
377 M45Florian Scaller 10.13.24
381 M40Gabriele Scarabelli 10.13.36
522 M40Davide Mattei 10,26.54
565 M35Federico Gennarelli 10:30:21
594. M45 Sader, Markus 10:33:1
603. M40 Giovannini Matteo 10:33:47
635. M50 Bonfanti Amedeo 10:36:06
704 M40 Comotti Simone 10:41:35
734. M45 Roncalli Giorgio 10:44:13
738 M40 Bonadio Raffaele 10:44:38
812 M35 Carrera Davide 10:49:15
889 M30 Marescotti Paolo 10:54:52
1080 M40 Natale Fabrizio 11:13:53
1107 M50 Dorigo Claudio 11:15:22
1120. M40 Zanini Massimo 11:16:51
1177 M35 Bonato Lorenzo 11:21:42
1208 M50 Doni Federico 11:23:43
1337 M50 Nevola Mario 11:34:29
1440 M40 Botanica Fabrizio 11:45:12
1549 M45 Ramuzzi Marco 11:56:07
1562 M50 Steindl Reinhard 11:57:32
1563 M35 298. 3074 Recluta 11:57:33
1602 M45 Fant Alberto 12:02:05
1892 M35 Mortellaro Federicco 12:40:29
1905 M45 Fantozzi Stefano ITA 12:41:50
2306 M40 Ceschiutti Simone 14:09:46
2347 M70 Alemanni, Giorgio 14:25:34
2403 M55 Brillo Antonio Marco 14:45:41
2427 M35 Baldini Simone 14:54:47
DONNE
17 W35 2. Menegon Michela 9:46:03
191 W25 Hofer Julia 11:58:59