Vi abbiamo già raccontato degli ottimi risultati dei nostri atleti PRO in gara all’Ironman Austria, Martina Dogana e Massimo Cigana entrambi al 5° posto; ora è il momento di dedicare spazio a tutti gli age group che hanno concluso la gara (209 in totale) e che sono riportati nelle classifiche ufficiali, regalandoci anche alcuni prestigiosi podi di categoria che assegnano punti preziosi per la qualificazione a Kona 2015.
*** Age Group Donne ***
F35-39
Strappaveccia Laura 8 633 01:02:42 05:45:45 03:48:38 10:44:55
Scandola Luisa 36 1808 01:18:13 06:03:12 05:15:48 12:57:06
F40-44
Pederzoli Laura 1 305 01:01:14 05:20:40 03:37:08 10:08:34 (1^)
Fedeli Roberta 4 627 01:00:38 05:37:12 03:55:40 10:43:42
Petri Elisa 8 913 01:09:36 05:41:06 04:11:38 11:11:04
Palladini Monica 34 1666 01:20:39 06:34:49 04:22:33 12:34:12
Artuso Paola 43 1921 01:23:52 06:55:51 04:47:06 13:20:46
Bortolotti Monica 47 2036 01:27:40 06:21:09 05:44:04 13:45:38
F45-49
Paruzzi Cristina 4 942 01:13:08 05:41:38 04:12:17 11:15:10
Collalto Alessandra 9 1137 01:03:14 05:42:16 04:35:48 11:33:55
Memmo Luisa Christina 11 1267 01:23:07 05:49:00 04:24:35 11:47:16
Haupt Barbara 15 1405 01:18:59 06:28:42 04:01:37 12:01:01
Manini Elisabetta Maria 17 1566 01:21:37 06:18:41 04:24:06 12:21:37
De Preto Elena 21 1663 01:19:55 06:28:12 04:29:52 12:33:30
Bertolini Cristina 22 1667 01:13:03 06:40:31 04:22:34 12:34:13
Gugole Claudia 30 1846 01:20:07 06:17:56 05:11:12 13:03:32
Gonzato Elisabetta 42 2158 01:18:24 06:47:50 05:54:01 14:25:23
F50-54
Bigagli Giovanna 11 1767 01:20:29 06:41:49 04:26:53 12:48:29
*** Age Group Uomini ***
M18-24
Spögler Thomas 4 384 408 01:06:47 05:24:28 03:43:15 10:24:49
M25-29
Macini Vittorio 58 777 827 01:10:53 05:37:26 04:04:11 11:02:19 3489
Perazzolo Riccardo 63 903 967 01:06:08 05:23:23 04:36:07 11:19:24 3284
Viscomi Luciano 82 1441 1579 01:14:25 05:52:54 05:02:45 12:26:01 2485
Spadola Giorgio 89 1582 1751 01:08:15 06:29:13 04:47:42 12:51:29
M30-34
Niederkofler Alexander 29 164 179 01:11:45 05:11:19 03:22:11 09:52:31 4294
Cossarini Luca 35 190 206 00:57:55 05:10:17 03:38:42 09:55:37 4257
Alberoni Stefano 67 394 419 01:03:51 05:26:20 03:46:38 10:25:31 3898
Francia Luca 80 470 499 01:05:38 05:29:10 03:48:15 10:34:01 3796
Benazzi Alberto 95 552 584 01:07:22 05:13:26 04:13:55 10:41:36 3705
Francone Alberto 118 692 734 01:16:53 05:34:24 03:51:00 10:55:02 3544
Corongiu Enrico 151 933 1001 01:06:19 05:39:19 04:26:55 11:22:37 3213
Pisetta Etienne 166 1029 1109 01:11:48 05:51:34 04:17:32 11:33:13 3085
Furlan Edi 179 1113 1203 01:13:34 05:38:00 04:41:26 11:44:08 2954
Vona Valerio 207 1440 1577 01:13:13 05:51:55 05:06:23 12:25:24 2459
Fontana Stefano 222 1643 1829 01:11:00 05:48:06 05:56:34 13:09:02 1936
Scolaro Roberto 224 1652 1840 01:01:43 06:17:56 05:36:46 13:11:31
M35-39
Bergamo Enzo 5 24 28 00:58:56 04:55:07 03:10:20 09:10:28 4703
Manfrini Luigi 6 28 32 01:00:23 05:00:10 03:06:20 09:13:27 4667
Contessi Leandro 13 59 65 01:10:30 05:05:12 03:01:53 09:28:07 4491
Becchi Stefano 16 72 80 01:01:44 04:58:10 03:23:31 09:32:28 4439
Indraccolo Gabriele 67 234 251 01:01:33 05:21:15 03:27:24 10:01:32 4090
Cernicchi Alessandro 68 235 252 00:57:49 05:08:55 03:46:34 10:01:47 4087
Barbanti Salvatore 75 246 263 01:03:57 05:14:33 03:34:20 10:03:28 4067
Bellomo Marco 77 250 267 01:08:17 05:08:53 03:40:10 10:04:43 4052
Castiglioni Fabrizio 113 402 427 00:55:42 05:22:42 03:59:27 10:26:00 3796
Schianchi Matthia 128 498 527 01:06:36 05:22:12 03:56:49 10:36:41 3668
Assisi Fabio 130 500 529 00:57:53 05:21:26 04:02:03 10:36:58 3665
Gava Mauro 133 516 545 01:04:35 05:24:56 03:56:09 10:38:37 3645
Veschi Danilo 139 577 609 01:04:26 05:31:45 03:55:55 10:43:40 3584
Trolese Massimiliano 148 611 646 01:04:25 05:44:43 03:44:50 10:47:50 3534
Frigerio Simone 163 694 736 01:09:50 05:25:02 04:08:10 10:55:05 3447
Boni Paolo 168 703 746 00:54:03 05:28:02 04:19:31 10:55:46 3439
Carrarini Mauro 179 750 797 01:16:03 05:40:45 03:49:01 10:59:37 3393
Fabbro Gianmaria 180 756 804 01:13:53 05:22:25 04:13:14 11:00:15 3385
Gobatti Stefano 196 838 894 01:11:21 05:50:55 03:57:56 11:11:29 3250
Infanti Manuel 197 839 895 01:09:23 05:37:27 04:11:41 11:11:41
Lucignano Giuseppe 202 874 934 01:12:02 05:48:39 04:01:58 11:16:08 3195
Frisiero Alberto 240 1075 1159 01:18:37 05:54:55 04:13:55 11:38:54 2921
Mandolesi Samuele 251 1125 1217 01:31:27 05:41:50 04:18:11 11:45:46 2839
Ioime Giovanni 260 1183 1286 01:21:15 06:08:56 04:10:16 11:51:28 2771
Cea Michele 263 1201 1306 01:20:39 05:37:52 04:35:56 11:53:21 2748
Vernazza Mario 270 1226 1334 01:14:57 06:01:45 04:30:06 11:56:45 2707
Colombo Davide 271 1227 1335 01:06:07 05:58:11 04:37:57 11:56:45 2707
Sardei Giuseppe 277 1239 1348 01:34:10 06:09:07 04:04:21 11:57:57 2693
Pizziol Massimo 278 1240 1349 01:10:07 05:54:47 04:43:44 11:58:03 2692
Sargente Andrea 285 1269 1383 01:15:46 06:22:31 04:04:18 12:02:22 2640
Russian Francesco 287 1274 1389 01:14:22 06:08:39 04:26:10 12:03:14 2629
Simone Gironi 303 1388 1519 01:20:40 05:53:59 04:51:01 12:19:40 2432
Vigano’ Marco 304 1395 1528 01:14:41 06:10:16 04:36:40 12:20:25 2423
Cattabiani Andrea 317 1478 1619 01:17:35 05:53:47 05:07:45 12:31:40 2288
Rubner Matthias 320 1514 1668 01:38:05 — 04:23:07 12:37:59 2212
Gulminelli Paolo 327 1553 1713 01:13:00 06:06:10 05:13:04 12:45:13 2126
Finotto Emanuele 348 1760 1974 02:11:42 06:48:40 04:18:58 13:40:21 1464
Longo Andrea Riccardo 349 1761 1975 01:24:09 06:28:15 05:35:05 13:40:25 1463
Pitton Giulio 353 1799 2020 01:21:11 06:20:05 05:49:07 13:49:49 1350
Gialain Alessandro 368 1940 2207 01:18:38 07:20:04 05:58:34 14:58:46
Conte Luca 369 1941 2208 01:29:10 07:01:35 06:07:29 14:59:29
M40-44
Oriana Claudio 5 29 33 00:51:19 05:11:00 03:05:12 09:13:54 4808
Zappa Gianluca 27 184 200 01:08:06 05:07:58 03:30:20 09:55:09 4313
Zavatarelli Fernando 43 253 270 01:08:15 05:13:29 03:31:20 10:04:52 4196
Piroddi Giuseppe 47 260 277 00:59:44 05:29:25 03:27:58 10:05:50 4185
Sanco Christian 49 268 285 01:13:09 05:08:53 03:37:50 10:07:11 4168
Brussolo Franco 57 301 321 01:08:35 05:25:24 03:30:44 10:11:52 4112
Regazzo Federico 69 347 370 01:05:13 05:25:02 03:38:44 10:18:59 4027
Cancilla Maurizio 78 393 418 01:05:32 05:11:33 03:59:29 10:25:30 3949
Paracchini Roberto 81 403 428 01:08:19 05:34:03 03:35:52 10:26:03 3942
Greco Stefano 96 444 471 01:07:45 05:29:35 03:43:21 10:31:37 3875
Novello Giordano 121 537 568 01:15:39 05:19:46 03:53:44 10:40:48 3765
Matalucci Stefano 128 572 604 01:08:13 05:28:07 03:56:01 10:43:09 3737
Laruccia Emiliano 151 663 704 01:13:23 05:31:01 03:58:26 10:52:16 3627
Orlando Luigi 168 744 791 01:03:46 05:16:51 04:29:43 10:59:16 3543
Serra Enrico 172 762 811 01:16:36 05:43:20 03:47:23 11:00:55 3524
Rigato Stefano 173 784 836 01:31:02 05:31:58 03:50:41 11:03:39 3491
Furlanetto Filippo 175 788 840 01:08:07 05:22:46 04:23:16 11:03:58 3487
Chiariello Fabio 195 847 904 01:17:18 05:35:11 04:01:32 11:12:58 3379
Marchesan Giorgio 208 893 955 01:27:39 05:07:55 04:32:34 11:18:09 3317
Piccolo Enrico 223 963 1033 01:14:38 06:01:59 03:59:27 11:25:30
Fava Alessandro 231 990 1065 01:02:46 06:30:10 03:44:29 11:28:46 3189
Iacovetti Luigi Giovanni 240 1041 1124 01:11:14 05:43:19 04:28:49 11:34:39 3119
Botter Antonio 241 1042 1125 01:14:26 05:49:45 04:17:26 11:34:41 3118
Lodovici Matteo 248 1080 1164 01:12:53 05:23:58 04:49:25 11:39:30 3061
Marin Alberto 249 1087 1171 01:14:28 05:35:18 04:32:47 11:40:57 3043
Gianfranceschi Nicola 254 1129 1221 01:16:19 05:52:31 04:24:11 11:45:58 2983
Fazio Giulio 260 1145 1241 01:17:08 06:12:18 04:06:33 11:47:12 2968
Penzo Matteo 263 1163 1264 01:13:28 06:14:07 04:09:14 11:49:14 2944
Angeleri Davide 264 1165 1266 01:24:52 06:08:42 03:59:28 11:49:24 2942
Tarabelli Marco 290 1264 1377 01:18:11 05:43:32 04:44:36 12:01:12 2800
Marcon Agostino 300 1327 1448 01:09:30 05:53:52 04:49:39 12:09:48 2697
De Cillis Sergio 303 1340 1464 01:18:31 06:25:19 04:13:11 12:12:51 2660
Andreoli Federico 310 1364 1492 01:24:20 05:51:27 04:44:29 12:16:37 2615
Galbiati Filippo 330 1424 1560 01:23:50 05:55:18 04:54:22 12:23:35 2532
Uberto Francesco 332 1427 1563 01:07:42 05:47:25 05:19:32 12:23:46 2529
Pierandrea Giovanni 344 1481 1622 01:13:44 06:36:10 04:30:46 12:31:52 2432
Sacchi Fabio 350 1524 1680 01:21:26 06:07:32 04:53:36 12:39:32 2340
Audano Claudio 357 1578 1742 01:20:10 06:52:49 04:13:42 12:49:13 2224
Cappon Riccardo 366 1611 1786 01:15:16 06:21:55 04:58:27 12:58:08 2117
Binda Mario 367 1614 1793 01:38:05 06:00:22 05:02:35 12:59:20
Mamo Alessandro 377 1658 1847 01:20:15 06:31:57 05:00:29 13:11:57 1951
Righetti Pierluigi 380 1675 1866 01:24:18 06:40:20 04:57:09 13:16:31 1896
Ianni Massimo 387 1706 1904 01:17:48 06:46:18 04:58:52 13:23:24 1814
Dominici Stefano 389 1721 1927 01:23:02 06:28:04 05:20:17 13:28:26 1753
Zorcolo Roberto 401 1797 2018 01:24:25 05:59:24 06:07:10 13:49:21 1502
Ancarani Nicola 415 1887 2140 01:14:43 06:53:28 06:08:21 14:31:38
M45-49
Prezzi Franco 2 32 36 01:02:15 04:54:47 03:11:13 09:15:23 4913
Fragiacomo Carlo 13 120 133 01:04:47 05:11:37 03:21:25 09:45:46 4548
Tavagna Giorgio 17 134 147 00:59:17 05:05:31 03:31:34 09:47:49 4524
Cogliati Gianluca 24 174 190 01:02:35 05:22:07 03:19:35 09:54:12 4447
Clivio Alessandro 26 193 209 01:04:20 05:04:57 03:38:13 09:55:52 4427
Sader Markus 41 310 330 01:17:22 05:11:05 03:34:42 10:13:03 4221
Cason Marco 46 335 358 01:06:02 05:13:41 03:47:38 10:17:41 4165
Paggiaro Marco 47 337 360 01:06:07 05:37:17 03:24:06 10:17:54 4163
Marcenta Luca 51 362 385 01:07:16 05:22:49 03:41:42 10:21:08 4124
Roncalli Giorgio 53 366 389 01:08:10 05:30:25 03:31:31 10:22:20 4109
Greco Vincenzo 55 386 410 01:15:51 05:21:24 03:37:07 10:24:52 4079
Marcucci Enrico 80 536 567 01:23:12 05:15:17 03:53:08 10:40:39 3890
Decarli Luca 83 540 571 01:06:40 05:32:50 03:53:08 10:40:52 3887
Michelutti Francesco 94 581 614 01:13:27 05:37:01 03:41:03 10:44:38 3842
Ferretti Luigi 97 591 625 01:06:55 05:26:21 04:02:38 10:46:08 3824
Napoli Bruno 107 619 654 01:07:12 05:39:58 03:46:23 10:48:32 3795
Stocovich Andrea 114 659 699 01:07:50 05:42:14 03:48:13 10:51:46 3756
Ciaccia Filippo 139 806 859 01:11:38 05:47:53 03:53:56 11:06:17 3582
Cozzarin Michele 144 828 881 01:16:21 05:36:09 04:00:44 11:09:28 3544
Ausserhofer Roland 148 843 899 01:01:17 05:23:43 04:37:20 11:11:58
Bolletta Claudio 152 860 917 01:00:30 05:52:27 04:07:06 11:14:46 3480
Carbone Luca 157 879 939 01:13:25 06:11:49 03:28:31 11:16:24 3461
Romano Giustino 161 900 962 01:10:42 05:56:21 03:52:51 11:19:09 3428
Mizzotti Alberto 164 929 995 01:02:01 05:30:49 04:39:56 11:22:12 3391
Randazzo Marcelo 182 995 1071 01:12:16 05:58:13 04:06:28 11:29:39 3302
Andreolini Marco 187 1061 1145 01:02:28 05:53:16 04:26:56 11:37:15 3210
Mancini Daniele 193 1079 1163 01:01:04 06:08:52 04:19:56 11:39:28 3184
Bandera Andrea 204 1115 1205 01:20:55 05:53:23 04:15:11 11:44:20 3125
Poggi Gabriele 232 1241 1350 01:10:36 05:35:06 05:01:10 11:58:06 2960
Sassi Enzo Carlo 233 1242 1351 01:21:13 06:08:43 04:13:50 11:58:10 2959
Pecere Angelo 240 1276 1391 01:14:46 06:06:14 04:15:45 12:03:29 2896
Marchetti Piergiorgio 247 1294 1411 01:09:37 06:03:52 04:27:33 12:06:48 2856
Brozzi Federico 260 1334 1457 01:15:01 06:35:06 03:57:12 12:11:12 2803
Cirio Alberto 268 1369 1497 01:25:26 06:15:03 04:23:36 12:17:12 2731
Martello Rocco 275 1402 1535 01:01:34 06:14:25 04:52:42 12:21:28 2680
Del Regno Marco 282 1456 1595 01:14:46 06:02:23 04:55:40 12:28:09 2600
Scalella Simone 299 1523 1679 01:33:39 06:23:12 04:21:42 12:39:23 2465
Arcari Daniele 323 1626 1809 01:13:20 07:12:48 04:23:19 13:01:35 2198
Cisco Stefano 335 1697 1894 01:16:35 06:17:08 05:29:27 13:21:14 1963
Grimaldi Pasquale 346 1759 1973 01:23:04 06:26:26 05:30:16 13:40:06
Galli Umberto 358 1791 2011 01:47:48 06:25:27 05:19:24 13:48:28 1636
Cenerini Francesco 392 1907 2163 01:21:26 06:37:52 06:12:26 14:40:59 1006
Sodani Pietro 396 1921 2177 01:29:46 07:33:27 05:18:20 14:45:02
M50-54
Huber Werner 5 86 95 01:12:36 04:57:58 03:18:25 09:36:57 4859
Bonardi Luigi 19 412 438 01:13:14 05:09:14 03:54:56 10:26:42 4262
Bonfanti Amedeo 21 418 444 01:27:38 05:14:20 03:30:47 10:27:08 4257
Crescioli Giorgio 39 575 607 01:05:26 05:30:43 03:56:38 10:43:37 4059
Ciarleglio Stefano 51 770 820 01:17:36 05:41:18 03:51:01 11:01:32 3844
Mangia Marcello 58 814 867 01:08:06 06:04:35 03:44:31 11:07:25 3774
Pero Andrea 71 915 980 01:12:58 05:36:00 04:19:46 11:20:32 3616
Moretti Marco 72 920 985 01:01:15 05:43:22 04:25:59 11:21:02 3610
Brusca Girolamo 74 945 1014 01:11:28 05:57:13 04:04:57 11:23:56 3575
Lercher Andreas 75 949 1018 01:13:00 05:30:01 04:29:03 11:24:25 3570
Quieti Giovanni 80 985 1058 01:17:23 05:37:30 04:18:05 11:28:06 3525
Lussignoli Riccardo 82 989 1064 01:02:51 05:44:38 04:31:25 11:28:39 3519
Milesi Raoul 89 1033 1116 01:28:51 05:53:06 03:51:48 11:34:08 3453
Reffo Paolo 111 1196 1301 01:09:59 05:44:06 04:46:50 11:53:06 3225
Salvatore Luca 117 1278 1393 01:14:52 06:17:06 04:15:38 12:03:46 3097
Marion Giovanni 122 1321 1441 01:15:41 06:12:01 04:21:50 12:09:07 3033
Bonanno Antonino 123 1323 1443 01:15:14 06:01:49 04:38:36 12:09:12 3032
Spögler Günther 127 1349 1474 01:20:39 06:29:26 04:08:37 12:14:05 2974
Calarota Claudio 128 1351 1477 01:17:41 05:59:31 04:44:13 12:14:41 2966
Cimminiello Giovanni 129 1356 1484 01:13:18 06:24:57 04:19:14 12:15:23
Deluca Giovanni 134 1409 1543 01:13:46 06:27:46 04:24:06 12:22:24 2874
Di Marco Cesare 136 1428 1564 01:24:32 06:35:18 04:07:47 12:23:50 2857
Casaroli Massimo 163 1549 1709 01:13:50 06:07:10 05:10:44 12:44:48 2605
Longobardi Alberto 170 1584 1754 01:18:02 05:52:53 05:27:34 12:52:12 2516
Cantore Paolo 172 1606 1780 01:18:49 06:17:00 05:06:28 12:57:16 2455
Campagnol Alberto 173 1610 1785 01:13:07 06:26:16 05:04:56 12:57:36 2451
Schmid Adolf 181 1624 1805 01:03:37 06:53:46 04:52:09 13:01:12 2408
Ave Rinaldo 195 1685 1878 01:15:03 06:19:37 05:29:43 13:19:26 2189
Battista Antonio 199 1703 1901 01:21:32 06:39:01 05:00:22 13:22:54 2148
Busa Andrea 220 1798 2019 01:22:19 06:26:07 05:43:24 13:49:24 1830
Carlini Alejandro Cesar 232 1854 2102 01:20:55 06:42:18 05:52:31 14:10:15 1580
Rossi Andrea 235 1867 2117 01:02:45 06:41:27 06:20:47 14:22:07 1437
Zennaro Alberto 244 1913 2169 01:25:39 06:38:43 06:15:12 14:42:42 1190
Patrizi Roberto 247 1919 2175 01:39:20 07:20:48 05:21:53 14:44:20 1171
Massimo Marra Antonio 256 1979 2275 01:28:31 07:46:56 06:34:19 16:07:21
M55-59
Ceccon Nicola 2 249 266 00:54:02 05:16:00 03:46:41 10:04:22 4919
Dorella Ranieri 10 724 769 01:17:03 05:23:13 04:03:17 10:57:31 4281
Grossi Stefano 16 937 1005 01:19:10 05:40:04 04:07:13 11:23:02 3975
Viroli Vanni 28 1162 1263 01:21:03 05:53:08 04:16:54 11:49:03 3663
Bergaglio Danilo 41 1466 1605 01:17:53 06:09:41 04:45:51 12:29:35 3177
Porcaro Antonio 75 1844 2088 01:34:23 07:11:20 05:03:29 14:07:50 1998
Manfrini Leonardo 76 1846 2090 01:19:53 07:28:31 04:37:25 14:08:22 1991
Pasquali Pierluca 83 1982 2281 01:24:23 07:34:40 06:57:02 16:15:37