Enzo Bergamo 33 anni Ironman per passione ed atleta della ASD Triathlon 3V che si era qualificato per la gara di Kona all’Ironman di Zurigo ha forse fatto alle Hawaii la gara della vita arrivando primo degli italiani e 145mo assoluto. Una gara che era partita male nella prima frazione di nuoto e nel ciclismo ma forte del motto mai mollare recuperava con un’ottima frazione finale da 3.17.27 che lo portava a rimontare molte posizioni. Ottima gara anche per Michela Menegon protagonista invece di un ottimo nuoto e di una buona frazione finale che gli e valsa la 121ma posizione nella classifica femminile e di mettersi dietro alle spalle ben 1200 atleti sui 2187 arrivati al traguardo.
145 Enzo Bergamo M30-34 ( 09:31:33 – 01:08:18-04:59:20-03:17:27)
196 Simone Forlani M40-44 (09:37:31 – 01:06:18-04:54:15-03:29:45)
198 Daniel Fontana PRO (09:37:44 – 00:51:23-05:02:03-03:39:02)
250 Emanuele Ciotti M30-34 (09:45:02 – 00:59:17-05:03:19-03:35:09)
269 Claudio Oriana M35-39 (09:46:51 – 00:56:31-05:29:32-03:12:21)
272 Alessandro Zanardi M45-49 (09:47:14 – 01:08:43-06:07:51-02:24:50)
407 Fabian Bertoncello M40-44 (10:01:15 – 01:02:21-05:05:56-03:45:00)
611 Luca Cozza M18-24 (10:21:19 – 01:03:54-05:08:48-03:57:12)
623 Mauro Ciarrocchi M50-54 (10:23:01 – 01:04:13-05:31:13-03:37:29)
684 Matteo Andreis M35-39 (10:28:58 – 01:03:24-05:25:17-03:54:15)
899 Louis Moschetta M50-54 (10:54:08 – 01:20:23-05:35:34-03:48:19)
969 Michela Menegon F35-39 (11:05:06 – 01:00:20-06:00:49-03:57:10)
1192 Werner Huber M50-54 (11:39:14 – 01:30:53-06:25:55-03:34:30)
1513 Luca Parmitano M35-39 (12:30:08 – 01:14:31-06:44:05-04:21:43)
1913 Mauro Mazzaferro M55-59 (16:12:36 – 01:42:17-07:27:43-07:00:57)
TUTTI I RISULTATI